
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Máy điều hòa không khí trên mái nhà |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Máy điều hòa không khí trên mái nhà | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video, Lắp đặt tại hiện trường, | Vật tư: | Tốt nhất |
Điện áp hoạt động: | Phụ thuộc vào quốc gia | gắn: | Sàn đứng, Treo tường / cửa sổ, Gắn trần, Chia đôi, gắn trên mái nhà |
Vật mẫu: | ĐÚNG | Loại busiess: | Nhà máy |
Điểm nổi bật: | Thiết bị điều hòa không khí trung tâm di động,Thiết bị điều hòa không khí trung tâm phòng máy chủ,Thiết bị điều hòa trung tâm 700 bộ vuông |
Mô tả sản phẩm
Làm mát, bơm nhiệt, sưởi điện
Tham số | Khả năng lam mat | Công suất sưởi ấm | Điện phụ trợ công suất sưởi ấm |
Lưu lượng không khí (m3 / h) | ESP (Pa) |
Công suất tiêu thụ (kw) | Tiếng ồn dB (A) | |
Mô hình | kW | kW | kW | Làm mát | Sưởi | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22,9 | 61 |
350 | 9.09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37.04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50.41 | 70 |
350 | 20,9 | 50.41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49.02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155.02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
* Phạm vi kiểm soát nhiệt độ là 16-30 ℃, độ chính xác kiểm soát nhiệt độ là ± 2 ℃
* Thiết bị bay hơi và bình ngưng đang sử dụng với vây nhôm đồng.
* Hệ thống sưởi bằng điện là loại gia nhiệt bằng thép không gỉ có vây.
* Tiêu thụ điện năng bao gồm tổng kết của sưởi ấm bơm nhiệt và sưởi ấm điện phụ trợ.
* Loại kết nối của cooper là hàn.
* Loại điện là 380V / 3N-50Hz.
* Chất làm lạnh: R22.Nếu chất làm lạnh là R407c. Thông số là ditto.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn