
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Máy điều hòa không khí trên mái nhà |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Máy điều hòa không khí trên mái nhà | Áp lực công việc: | áp suất làm việc khác nhau |
---|---|---|---|
Chạy lại không khí: | DB 27 ℃ / WB 19,5 ℃ | Điện áp hoạt động: | Phụ thuộc vào quốc gia |
Loại hình kinh doanh: | Nhà máy | Nhãn hiệu: | VENTECH / VCARE |
Tình trạng: | Mới | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video, Lắp đặt tại hiện trường, |
Điểm nổi bật: | Máy lạnh trung tâm 60000btu,Máy lạnh trung tâm 102KW,Máy lạnh âm trần |
Mô tả sản phẩm
Công nghệ Điện lạnh VENTECH cung cấp nhiều giải pháp khác nhau cho vấn đề giữ nhiệt độ của chất lỏng cắt và các chất làm mát khác ở mức thích hợp — bảo vệ khỏi thiệt hại do nhiệt trong quá trình gia công chính xác.Thiết bị làm lạnh VENTECH có thể được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu chính xác trong hoạt động của bạn.
Tại VENTECH Refrigeration Technologies, chúng tôi thiết kế các thiết bị làm lạnh công nghiệp theo yêu cầu của bạn.Sử dụng các thành phần tiêu chuẩn của chúng tôi làm khuôn khổ, chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn và cá nhân hóa máy làm lạnh của mình để ứng dụng tỉ mỉ trong quy trình sản xuất của cơ sở bạn.
Làm mát, bơm nhiệt, sưởi điện
Tham số | Khả năng lam mat | Công suất sưởi ấm | Điện phụ trợ công suất sưởi ấm |
Lưu lượng không khí (m3 / h) | ESP (Pa) |
Công suất tiêu thụ (kw) | Tiếng ồn dB (A) | |
Mô hình | kW | kW | kW | Làm mát | Sưởi | |||
VWD-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22,9 | 61 |
350 | 9.09 | 22,9 | 61,6 | |||||
WO-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11,98 | 27,95 | 64 |
350 | 12,38 | 28,35 | 64,5 | |||||
VW-S0XF | 49,5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15,16 | 37.04 | 67,5 |
350 | 15,16 | 37.04 | 68 | |||||
VWD-67XF | 66,9 | 59,7 | 33 | 5800 | 200 | 20,9 | 50.41 | 70 |
350 | 20,9 | 50.41 | 70,5 | |||||
VWD-78XF | 77,5 | 68,8 | 39 | 6700 | 200 | 23,26 | 58,2 | 72,5 |
400 | 23,96 | 58,9 | 73 | |||||
VWD-98XF | 98 | 89,6 | 48 | 8400 | 200 | 30,25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73,82 | 76,5 | |||||
VWD-134XF | 133,8 | 115,8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103,7 | 77,5 |
450 | 42,9 | 106,2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138,6 | 80 | 14000 | 300 | 47,52 | 122,2 | 79 |
500 | 49.02 | 123,7 | 79,5 | |||||
WO-201XF | 200,7 | 173,7 | 102 | 18000 | 350 | 61,6 | 155.02 | 80,5 |
550 | 63,6 | 157.02 | 81 | |||||
VWD-233XF | 232,6 | 207,9 | 114 | 20000 | 350 | 72,78 | 178,8 | 82,5 |
550 | 76,28 | 182,3 | 83 |
* Điều kiện làm mát bằng nước lạnh: gió hồi: DB 27 ℃ / WB 19,5 ℃;không khí trong lành DB35 ℃ / WB28 ℃; đầu vào / đầu ra nước lạnh 7 ℃ / 12 ℃.
* Điều kiện làm mát bằng nước nóng: gió hồi: DB 15 ℃ / không khí trong lành DB 7 ℃; nước vào / ra: 60 ℃ / 50 ℃.
* Điều kiện không khí hồi nhiệt: DB 15 ℃, không khí trong lành: DB 7 ℃ / hơi vào: 115 ℃, áp suất: 0,2Mpa.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn