
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Bộ cuộn dây quạt giấu ngang |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Bộ cuộn dây quạt giấu ngang | Áp lực công việc: | áp suất làm việc khác nhau |
---|---|---|---|
Chạy lại không khí: | DB 27 ℃ / WB 19,5 ℃ | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn quốc tế |
Thời gian dẫn đầu: | 30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước | Sự bảo đảm: | 2 năm sau ngày giao hàng |
Từ khóa: | Máy lạnh trung tâm | Nhãn hiệu: | VENTECH |
Điểm nổi bật: | Điều hòa không khí trung tâm 12Pa,Điều hòa không khí trung tâm,Bộ phận cuộn dây quạt ngang CE |
Mô tả sản phẩm
Bảng thông số kỹ thuật FCU giấu ngang | Hệ thống ba ống cuộn dọc | ||||||||||||
Mô hình FP WA * -3 * | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Khối lượng không khí | H | m3 / h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Khả năng lam mat | H | W | Năm 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Công suất sưởi ấm | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Động cơ | Công suất đầu vào (H) | ESP bình thường (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
ESP cao (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
ESP siêu cao (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Bộ trao đổi nhiệt (3 ống) | Làm mát / Sưởi |
Dòng nước | m3 / h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1.128 | 1.371 | 1.516 | 1 822 | 2.152 |
Giảm áp suất nước | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Tiếng ồn | H | ESP bình thường (12Pa) | dB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
ESP cao (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
ESP siêu cao (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Kích thước | Chiều dài | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Chiều rộng | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Chiều cao | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Đơn vị trọng lượng | Không có hộp gió trở lại | KILÔGAM | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
* Điều kiện làm mát bằng nước lạnh: gió hồi: DB 27 ℃ / WB 19,5 ℃;không khí trong lành DB35 ℃ / WB28 ℃; đầu vào / đầu ra nước lạnh 7 ℃ / 12 ℃.
* Điều kiện làm mát bằng nước nóng: gió hồi: DB 15 ℃ / không khí trong lành DB 7 ℃; nước vào / ra: 60 ℃ / 50 ℃.
* Điều kiện không khí hồi nhiệt: DB 15 ℃, không khí trong lành: DB 7 ℃ / hơi vào: 115 ℃, áp suất: 0,2Mpa.
Hiệu quả
Điều này mô tả mức độ làm mát mà thiết bị mang lại cho mỗi watt điện.Hiệu quả được biểu thị bằng xếp hạng hiệu quả năng lượng theo mùa, hoặc SEER.SEER tối thiểu cho máy điều hòa trung tâm hệ thống tách rời được phép hiện nay là 14, vì vậy hãy tìm các thiết bị có xếp hạng SEER là 15 trở lên.SEER càng cao, bạn càng có thể giảm chi phí năng lượng của mình.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, xinase liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn