
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Đơn vị gói trên sân thượng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Casstte FCU | Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn quốc tế |
---|---|---|---|
Chứng chỉ: | CE | Phẩm chất: | Thượng đẳng |
Loại hình kinh doanh: | Nhà máy | Nhãn hiệu: | VENTECH / VCARE |
Từ khóa: | Máy lạnh trung tâm | Mô hình: | Đơn vị gói trên sân thượng |
Điểm nổi bật: | Bộ phận cuộn dây điều hòa không khí,Bộ phận cuộn dây quạt gia đình |
Mô tả sản phẩm
Mô hình | FP200KM4 | FP300KM4 | FP400KM4 | FP500KM4 | FP600KM4 | FP800KM4 | FP1000 KM4-Q |
FP1200KM4 | FP1400KM4 | |||
Khối lượng không khí | Q | H | m3 / h | 360 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 250 | 420 | 560 | 650 | 780 | 1050 | 1310 | 1570 | 1830 | |||
L | 200 | 350 | 460 | 520 | 600 | 800 | 1010 | 1210 | 1410 | |||
Z | H | m3 / h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 390 | 520 | 650 | 785 | 1030 | 1380 | 1530 | 1980 | |||
L | 230 | 300 | 400 | 500 | 605 | 860 | 1060 | 1170 | 1650 | |||
Khả năng lam mat | Q | H | W | 2000 | 2710 | 3620 | 4530 | 5440 | 7200 | 9100 | 10500 | 12500 |
M | 1700 | 2410 | 3100 | 3830 | 4485 | 6000 | 7050 | 8560 | 10500 | |||
L | 1500 | 2140 | 2750 | 3360 | 3500 | 4500 | 5500 | 6710 | 8450 | |||
Z | H | W | 1750 | 2620 | 3500 | 4370 | 5400 | 7000 | 8750 | 10500 | 12150 | |
M | 1410 | 2250 | 2920 | 3645 | 4440 | 5890 | 7340 | 8800 | 10130 | |||
L | 1020 | 1860 | 2430 | 3040 | 3745 | 4900 | 6110 | 7260 | 8450 | |||
Công suất sưởi ấm | Q | H | W | 3000 | 4070 | 5440 | 6800 | 8160 | 10800 | 13700 | 16000 | 18600 |
M | 2810 | 3520 | 4650 | 5750 | 6700 | 9350 | 10600 | 13700 | 15260 | |||
L | 2480 | 3150 | 4130 | 5100 | 5200 | 7690 | 8300 | 11200 | 12700 | |||
Z | H | W | 2770 | 4130 | 5250 | 6750 | 8100 | 10500 | 13120 | 15730 | 17500 | |
M | 1990 | 3010 | 4370 | 5460 | 6450 | 8750 | 10940 | 12530 | 14580 | |||
L | 1310 | 2530 | 3645 | 4370 | 5190 | 7290 | 8990 | 10920 | 12150 | |||
Mức độ ồn | Q | ≤dB (A) | ≤dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Z | ≤dB (A) | ≤dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Nguồn năng lượng | V / Ph / Hz | V / Ph / Hz | 220-240V / 1 / 50Hz | |||||||||
Động cơ | Q | Đầu vào | W | 46 | 52 | 70 | 80 | 93 | 130 | 150 | 231 | 268 |
Z | Đầu vào | W | $ 32 | 36 | 36 | 60 | 66 | 90 | 124 | 180 | 225 | |
Bộ trao đổi nhiệt | Loại | Ống đồng với vây nhôm | ||||||||||
Q làm mát |
Dòng nước | m3 / h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | 1,99 | 2,26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Q sưởi |
Dòng nước | m3 / h | 0,31 | 0,48 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1,28 | 1,65 | 1,99 | 2,26 | |
WPD | kPa | 10 | 18 | 22 | 28 | 37 | 35 | 30 | 35 | 50 | ||
Z làm mát |
Dòng nước | m3 / h | 0,3 | 0,46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1 26 | 1,63 | 1,97 | 2,24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Z sưởi |
Dòng nước | m3 / h | 0,3 | 0. 46 | 0,63 | 0,79 | 0,96 | 1,26 | 1,63 | 1,97 | 2. 24 | |
WPD | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Áp suất làm việc tối đa | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
Kích thước | Q | Chiều dài | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 1040 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
Q | Chiều rộng | mm | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Z | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | ||
Q | Chiều cao | mm | 278 | 278 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
Z | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
Khối lượng tịnh đơn vị | Q | Kilôgam | 26 | 26 | 28 | 34 | 34 | 36 | 50 | 50 | 50 | |
Z | Kilôgam | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 39 | 49 | 49 | 49 |
Khi mùa hè sắp đến, bây giờ là thời điểm tốt để nghĩ đến việc thay thế hệ thống điều hòa trung tâm của bạn hoặc lắp đặt một hệ thống hoàn toàn mới.Hơn 75 phần trăm các ngôi nhà ở Hoa Kỳ sử dụng điều hòa không khí, và 90 phần trăm các ngôi nhà mới được trang bị điều hòa trung tâm.Và những người tiêu dùng có ý thức về môi trường sẽ hài lòng khi biết rằng máy điều hòa không khí ngày nay tiết kiệm năng lượng hơn, có nghĩa là chúng tốn ít chi phí để chạy hơn trong khi vẫn giữ cho bạn mát mẻ và thoải mái.Tất nhiên, việc lắp đặt hoặc thay thế không khí trung tâm có thể là một khoản chi phí lớn, vì vậy bạn sẽ muốn làm đúng.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn