
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Đơn vị gói trên sân thượng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Đơn vị gói trên sân thượng | Người mẫu: | Đơn vị gói trên sân thượng |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Điều hòa nhiệt độ | Chất lượng: | Thượng đẳng |
Loại hình kinh doanh: | Xưởng sản xuất | Nhãn hiệu: | VENTECH / VCARE |
Chính sách thanh toán: | TT / LC | Mẫu vật: | Có (phụ trách) |
Điểm nổi bật: | Hệ thống HVAC Bộ lọc điều hòa không khí trung tâm,Bộ lọc điều hòa không khí trên tầng mái |
Mô tả sản phẩm
VENTECH (Vcare) Đơn vị pacakge trên sân thượng
Làm mát, bơm nhiệt, sưởi điện
Tham số | Khả năng lam mat | Công suất sưởi ấm | Kích thước cơ thể ngoài trời | Trọng lượng ngoài trời | Kích thước cơ thể trong nhà | Trọng lượng trong nhà | Luồng không khí | ESP | Điện năng tiêu thụ (KW) |
Tiếng ồn ≤dB (A) |
||||
Người mẫu | kW | kW | L | W | NS | Kilôgam | L | W | NS | Kilôgam | (m3 / h) | (Pa) | Làm mát | |
VWD-118F | 117,9 | 117,6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46,75 | 77 | ||||||||||||
VWD-126F | 125,9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52,82 | 78 | ||||||||||||
VWD-134F | 134,1 | 138,5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55,63 | 79 |
500 | 57,88 | 79 | ||||||||||||
VWD-144F | 143,9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59,67 | 79 |
500 | 61,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-177F | 176,8 | 176,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71,94 | 80 | ||||||||||||
VWD-185F | 184,9 | 186,9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74,82 | 80 |
550 | 77,75 | 81 | ||||||||||||
VWD-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82,51 | 81 |
550 | 85,66 | 81 | ||||||||||||
VWD-201F | 201,2 | 207,8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85,66 | 82 |
550 | 89,33 | 82 | ||||||||||||
VWD-216F | 215,9 | 223,7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89,81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
VWD-268F | 268,3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118,14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
VWD-288F | 287,9 | 298,2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124,52 | 85 |
700 | 129,37 | 85 | ||||||||||||
VWD-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150,58 | 86 |
700 | 155,5 | 86 | ||||||||||||
VWD-402F | 402.4 | 415,5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168,57 | NS |
700 | 174,93 | 87 | ||||||||||||
VWD-432F | 431,8 | 447.4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184,84 | 8S | ||||||||||||
VWD-528F | 527,8 | 544,6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214,36 | 88 |
850 | 222,37 | 89 | ||||||||||||
VWD-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245,3 | 89 |
900 | 253,92 | 89 |
Đây là hình thức điều hòa không khí phức tạp nhất hiện có cho gia đình.Bộ làm mát / sưởi cốt lõi được đặt tại một vị trí.Từ thiết bị đó, một mạng lưới các đường ống và ống dẫn sẽ cung cấp không khí cho các phòng.
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm có một bộ dàn ngưng cung cấp sự trao đổi nhiệt cần thiết.
* Giá trị hiệu suất tham khảo các điều kiện sau:
Làm mát: nhiệt độ không khí trong phòng 27,0 ° C DB RH 50%, nhiệt độ không khí xung quanh 35 ° C;
Hệ thống sưởi: nhiệt độ không khí trong phòng 21,0 ° C DB, nhiệt độ không khí xung quanh 7 ° C DB / 6 ° C WB.
** Độ ồn được đo bằng cách áp dụng giá trị trung bình trong phòng thí nghiệm tiếng ồn với tiếng ồn xung quanh 25 dB (A), ở khoảng cách tốc độ quạt cao 1,5m.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn