
Lưu lượng gió 12000m3 / H Hệ thống làm lạnh kép dàn lạnh trung tâm 6 tấn
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Dòng VH |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Đơn vị cuộn dây quạt | Chứng chỉ: | CE |
---|---|---|---|
Loại hình kinh doanh: | nhà chế tạo | Nhãn hiệu: | VENTECH |
Khả năng lam mat: | 5/7 / 10HP | Công suất sưởi: | 16-32KW |
Chính sách thanh toán: | T / T, L / C | Vôn: | 220-240 |
Điểm nổi bật: | Bộ điều hòa trung tâm 32KW,Bộ điều hòa trung tâm 10HP,Bộ cuộn quạt 10HP |
Mô tả sản phẩm
VENTECH (Vcare) Quạt cuộn dây Đơn vị điều hòa không khí Chi phí điều hòa không khí trung tâm
trần casstle Đơn vị cuộn dây quạt FCU
Mô hình | FP200KM2-3 * | FP300KM2-3 * | FP400KM2-3 * | FP500KM2-3 * | FP600KM2-3 * | |||
Khối lượng không khí | H | m3 / h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | |||
Công suất cuộn | Tổng cộng | H | W | Năm 2020 | 3010 | 3830 | 4770 | 5960 |
Tổng cộng | M | W | 1683 | 2742 | 3191 | 3938 | 4882 | |
Tổng cộng | L | W | 1561 | 2293 | 2637 | 3096 | 4186 | |
Công suất sưởi ấm | H | w | 3030 | 4515 | 5745 | 7155 | 8940 | |
M | 2187 | 3088 | 4190 | 5196 | 6284 | |||
L | 1456 | 1978 | 2957 | 3715 | 4278 | |||
Mức độ ồn | H | Tiêu chuẩn | dB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 |
Kích thước | Chiều dài | mm | 898 | 998 | 1098 | 1208 | 1318 | |
Chiều rộng | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Chiều cao | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Đơn vị trọng lượng | Tiêu chuẩn | Kilôgam | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
Mô hình | FP700KM2-3 * | FP800KM2-3 * | FP1000KM2-3 * | FP1200KM2-3 * | FP1400KM2-3 * | |||
Khối lượng không khí | H | m3 / h | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 910 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 610 | 710 | 860 | 1050 | 1190 | |||
Công suất cuộn | Tổng cộng | H | W | 6620 | 7580 | 9520 | 10800 | 12600 |
Tổng cộng | M | W | 5916 | 6775 | 8301 | 9296 | 10623 | |
Tổng cộng | L | W | 5154 | 5900 | 7640 | 8534 | 8056 | |
Công suất sưởi ấm | H | w | 9930 | 11370 | 14280 | 16200 | 18900 | |
M | 7313 | 8342 | 11078 | 12997 | 16807 | |||
L | 5046 | 5707 | 7396 | 8645 | 13422 | |||
Mức độ ồn | H | Tiêu chuẩn | dB (A) | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
Kích thước | Chiều dài | mm | 1558 | 1708 | 1808 | 1918 | 2018 | |
Chiều rộng | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Chiều cao | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||
Đơn vị trọng lượng | Tiêu chuẩn | Kilôgam | 65 | 75 | 79 | 87 | 92 |
Tình trạng | Mới | Khả năng lam mat | 1000-10000w |
Công suất sưởi | 1000-20000w | Khối lượng không khí | 200-3000m3 / h |
Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc | Chứng chỉ | CE |
Tính năng sản phẩm
1. Các tấm và khung được làm bằng thép mạ kẽm, được đục lỗ thích hợp để cố định cả phụ kiện và chính thiết bị.
2.Các cuộn dây được làm bằng các ống liền mạch được mở rộng thành các cánh tản nhiệt bằng nhôm trong khối liên tục.Các kết nối có đầu cắm bằng đồng với phụ kiện nữ và được cung cấp van thoát nước và thông hơi dễ dàng tiếp cận.
3. Nhờ vào bảng điều khiển được bắt vít chắc chắn, kiểm tra cân bằng động và tĩnh của quạt, tối đa để giảm độ rung và tiếng ồn.Cùng với vật liệu cách nhiệt chất lượng cao bên trong thiết bị, đạt được hiệu suất tiếng ồn thấp tuyệt vời.
4. Các tầng quạt bao gồm quạt ly tâm hút đôi với cánh quạt bằng nhôm và động cơ quạt 3 tốc độ.Mỗi cụm động cơ quạt đều được cân bằng động.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn