
Môi chất lạnh thoải mái R410A Máy lạnh trung tâm 10HP
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | VH 051325 |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | hệ thống HVAC | Tên sản phẩm: | AC trung tâm |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận: | CE | Loại hình kinh doanh: | nhà chế tạo |
Khối lượng không khí: | 2480-4016m3 / h | Công suất sưởi: | Vôn |
Bưu kiện: | Đóng gói pallet | Kích thước: | tùy chỉnh |
Điểm nổi bật: | Điều hòa trung tâm 220V,Điều hòa trung tâm nguyên căn 60Hz |
Mô tả sản phẩm
VENTECH (Vcare) top 10 dàn lạnh trung tâm điều hòa không khí tốt cho hệ thống A / C trung tâm toàn nhà
Thông số kỹ thuật : | ||||||
Bài báo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Tên mô hình | XƯỞNG SẢN XUẤT | Bộ | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Nhà máy ngoài trời | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Nhà máy trong nhà | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Bộ | ||||
3 | TÔI | |||||
4 | OD | |||||
5 | Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 220V ~, 60Hz, 1P | 220V ~, 60Hz, 1P | 220V ~, 60Hz, 1P | |
6 | Làm mát | Sức chứa | Btu / h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Sức chứa | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
số 8 | Công suất đầu vào | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | Đánh giá hiện tại | MỘT | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | SEER | Btu / hW | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W / W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | Sưởi | Sức chứa | Btu / h | NA | NA | NA |
13 | Sức chứa | W | NA | NA | NA | |
14 | Đầu vào | W | NA | NA | NA | |
15 | Đánh giá hiện tại | MỘT | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu / hW | NA | NA | NA | |
17 | COP | W / W | NA | NA | NA | |
18 | Loại bỏ độ ẩm | l / h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Tối đatiêu thụ đầu vào | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Tối đahiện hành | MỘT | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | Bắt đầu từ hiện tại | MỘT | 28,5 | 38,5 | 61 | |
22 | Kiểm soát hoạt động | RC | RC | RC | ||
36 | Luồng không khí trong nhà (Hi / Mi / Lo) | NS3/NS | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Mức ồn trong nhà (Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Độ ồn ngoài trời | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Kích thước ngoài trời | Đơn vị (WxHxD) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Đóng gói (WxHxD) | mm | 830 × 530 × 315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Trọng lượng ngoài trời | Mạng lưới | Kilôgam | 25 | 38 | 39 |
71 | Tổng | Kilôgam | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | R410A | R410A | |
73 | Sạc điện | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Đường ống làm lạnh | Bên chất lỏng | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Khí phụ | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Tối đachiều dài đường ống làm lạnh | NS | 15 | 15 | 15 | |
77 | Tối đasự khác biệt về trình độ | NS | 5 | 5 | 5 | |
78 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | ℃ | 16℃-30 ℃ | 16℃-30 ℃ | 16℃-30 ℃ | |
80 | Khu vực ứng dụng | NS2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20 '& 40' & 40HQ (có ống) | Bộ | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Thiết kế một máy điều hòa không khí tùy chỉnh giống như bạn làm một bộ đồ đặt riêng.Chọn ra các kiểu dáng, chất liệu và đo đạc một cách chuyên nghiệp để có kết quả cuối cùng được điều chỉnh hoàn hảo mà không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.Hầu hết máy lạnh được mua như quần.Bạn tìm thấy màu sắc và kiểu dáng bạn thích và hy vọng chúng có kích thước của bạn trên kệ.Luôn có "Big-N'-Tall" cho một số mục đích sử dụng ít phổ biến hơn nhưng nếu bạn cần một chất liệu hoặc kiểu dáng hoặc kích thước khác thì sao?
Bắt đầu với công trình của bạncái nút
Cũng giống như dãy phòng Bespoke trên Savile Row, việc xây dựng một máy điều hòa không khí tùy chỉnh sẽ tốn kém hơn so với việc mua một thứ gì đó trên kệ, nhưng đôi khi, không có bất cứ thứ gì trên kệ phù hợp với nhu cầu của bạn… đặc biệt là trong môi trường công nghiệp .
Chúng tôi đã bắt đầu sửa đổi các đơn vị cho các môi trường công nghiệp nguy hiểm và chống cháy nổ.Đối với những người không quen thuộc với quy trình này, để làm cho các thiết bị tuân thủ trong các môi trường làm việc khắc nghiệt, bạn phải tháo rời hoàn toàn một thiết bị, nâng cấp, thay thế hoặc sửa đổi mọi thành phần chính bên trong rồi ghép tất cả lại với nhau.Không lâu trước khi khách hàng bắt đầu yêu cầu máy điều hòa không khí tùy chỉnh ở mọi cấu hình có thể tưởng tượng, vì vậy chúng tôi đã chia nhỏ hệ thống thành 5 bước đơn giản.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn