
7HP 3750m3 / H Máy điều hòa không khí trong nhà yên tĩnh nhất Oxy không đổi
Người liên hệ : Daisy
Số điện thoại : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 đơn vị | Giá bán : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | đóng gói pallet tiêu chuẩn | Thời gian giao hàng : | 30-60 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 50 thùng mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | VENTECH |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Dòng VH |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Hệ thống cân bằng không khí thông minh đầy đủ Vcare | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Tốt nhất | Màu sắc: | trắng |
Khả năng lam mat: | 5/7 / 10HP | Công suất sưởi: | 16-32KW |
Chính sách thanh toán: | T / T, L / C | Mẫu vật: | Có (phụ trách) |
Điểm nổi bật: | Điều hòa RC Control Full House,Máy điều hòa Full House 10HP |
Mô tả sản phẩm
VENTECH (Vcare) điều hòa không khí lành mạnh công suất a / c trung tâm cho hệ thống A / C trung tâm toàn nhà
Tại sao nên sử dụng Máy lạnh Gia đình Sạch sẽ & Thoải mái Toàn Nhà VENTECH?
- Nhiệt độ và độ ẩm ổn định: Bằng cách sử dụng hệ thống A / C dòng VENTECH VH, nhiệt độ trong nhà duy trì 24-27 ℃ trong suốt cả năm.Chúng tôi cũng giữ độ ẩm trong một mức nhất định từ 40% -70%.
- Sạch sẽ: Hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng và con người ngày càng chú trọng đến chất lượng không khí.Với hệ thống của chúng tôi, bạn có thể hít thở không khí trong lành và thoải mái bất cứ lúc nào tại nhà.Lọc hiệu quả cao để loại bỏ PM2.5, formaldehyde, benzen và các khí bay hơi có hại khác, diệt vi khuẩn.
Yên tĩnh không đổi: Máy nén có thể được lắp đặt xa nhà, mức độ ồn có thể được kiểm soát rất tốt.Với thiết kế biến tần, tiếng ồn thậm chí còn thấp hơn.
Thông số kỹ thuật : | ||||||
Bài báo | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Tên mô hình | XƯỞNG SẢN XUẤT | Bộ | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 |
Nhà máy ngoài trời | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
Nhà máy trong nhà | AS-12CR2SVE ** 03 | AS-18CR2SXA ** 02 | AS-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Bộ | ||||
3 | TÔI | |||||
4 | OD | |||||
5 | Nguồn cấp | V / Ph / Hz | 220V ~, 60Hz, 1P | 220V ~, 60Hz, 1P | 220V ~, 60Hz, 1P | |
6 | Làm mát | Sức chứa | Btu / h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Sức chứa | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
số 8 | Công suất đầu vào | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | Đánh giá hiện tại | MỘT | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | SEER | Btu / hW | 10,5772 | 10,5772 | 10,5772 | |
11 | EER | W / W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | Sưởi | Sức chứa | Btu / h | NA | NA | NA |
13 | Sức chứa | W | NA | NA | NA | |
14 | Đầu vào | W | NA | NA | NA | |
15 | Đánh giá hiện tại | MỘT | NA | NA | NA | |
16 | HSPF | Btu / hW | NA | NA | NA | |
17 | COP | W / W | NA | NA | NA | |
18 | Loại bỏ độ ẩm | l / h | 1,5 | 1,8 | 2 | |
19 | Tối đatiêu thụ đầu vào | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Tối đahiện hành | MỘT | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | Bắt đầu từ hiện tại | MỘT | 28,5 | 38,5 | 61 | |
22 | Kiểm soát hoạt động | RC | RC | RC | ||
36 | Luồng không khí trong nhà (Hi / Mi / Lo) | NS3/NS | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Mức ồn trong nhà (Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Độ ồn ngoài trời | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Kích thước ngoài trời | Đơn vị (WxHxD) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Đóng gói (WxHxD) | mm | 830 × 530 × 315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Trọng lượng ngoài trời | Mạng lưới | Kilôgam | 25 | 38 | 39 |
71 | Tổng | Kilôgam | 28,5 | 41 | 42 | |
72 | Môi chất lạnh | Kiểu | R410A | R410A | R410A | |
73 | Sạc điện | NS | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Đường ống làm lạnh | Bên chất lỏng | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Khí phụ | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Tối đachiều dài đường ống làm lạnh | NS | 15 | 15 | 15 | |
77 | Tối đasự khác biệt về trình độ | NS | 5 | 5 | 5 | |
78 | Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | ℃ | 16℃-30 ℃ | 16℃-30 ℃ | 16℃-30 ℃ | |
80 | Khu vực ứng dụng | NS2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20 '& 40' & 40HQ (có ống) | Bộ | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Đối với hệ thống sưởi và làm mát toàn bộ ngôi nhà, điều quan trọng là phải hiệu quả trong khi vẫn giữ cho các khu vực khác nhau trong ngôi nhà của bạn duy trì chất lượng không khí tối ưu.Một hệ thống sưởi và không khí trung tâm Daikin duy nhất có khả năng xử lý lên đến 3.000 bộ vuông và cũng có thể tùy chỉnh mức độ tiện nghi của tối đa 10 phòng một cách độc lập.Trong khi hệ thống của chúng tôi kiểm soát nhiệt độ, chúng cũng có thể góp phần làm mới và lọc không khí trong nhà của bạn.Nói cách khác, một hệ thống từ Daikin làm được nhiều hơn những gì bạn từng tưởng tượng từ một HVAC.
❤ Muốn tìm hiểu thêm về Vcare Wholehouse air conditioner, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trực tiếp.
Email: karen@chinaventech.com
ĐT: 0086 13620119598
Nhập tin nhắn của bạn